Buku
Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik
Tidak Tersedia Deskripsi
06SR1000792.06 | SR 001.430.11 RAK m C.6 | Perpustakaan Pusat | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - DIPERBAIKI |
06SR1000792.05 | SR 001.430.11 RAK m C.5 | Perpustakaan Pusat | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - DIPERBAIKI |
06SR1000792.04 | SR 001.430.11 RAK m C.4 | Perpustakaan Pusat | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - DIPERBAIKI |
05SR1000792.03 | SR 001.430.11 RAK m C.3 | Perpustakaan Pusat | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - DIPERBAIKI |
05SR1000792.02 | SR 001.430.11 RAK m C.2 | Perpustakaan Pusat | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - DIPERBAIKI |
05TD1000792.01 | TD 001.430.11 RAK m C.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - NO LOAN |
06SR1000792.08 | SR 001.430.11 RAK m C.8 | Perpustakaan Pusat | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - DIPERBAIKI |
06SR1000792.09 | SR 001.430.11 RAK m C.9 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
06SR1000792.10 | SR 001.430.11 RAK m C.10 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
06SR1000792.11 | SR 001.430.11 RAK m C.11 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain